Großflächen
klassisch – beliebt – plakativ
9qm² Platz für gute Ideen und Ihre Werbebotschaft.
Egal ob eine breite Kundenansprache oder eine bestimmte Zielgruppe, durch flächendeckende Streuung oder Einzelselektionen nahe dem „Point-of-Sale“, mit unseren Großflächen liegen Sie immer richtig.
Besonders wirkungsvoll wird Ihre Kampagne mit unserem „Solo-Netz“ – eine Auswahl von 120 Einzelstandorten, teilweise beleuchtet und im gesamten Stadtgebiet präsent.
Fakten zur Großfläche
Ort/Einwohnerzahl | München / 1,539 Mio. |
---|---|
Flächenanzahl | Fast 1.000 Großflächen |
Buchung | Einzelselektion |
Terminplan | Großflächen |
Formate | Druckbogen: 356 cm × 252 cm (18/1 Bogen) (Werbeträgerformat/Plakatierungsformat) |
Aushangzeit | Dekade (10 bzw. 11 Tage) A-Block |
Plakatanlieferung | frei Haus bis 5 Tage vor Aushang |
Agenturvergütung | 15% |
Rücktritt | 60 Tage vor Aushangbeginn |
Mehrwertsteuer | In gesetzlicher Höhe |
Zahlungsbedingungen | Unsere Leistungen sind zahlbar vor Plakatierungsbeginn mit 2% Skonto. Anerkannten Werbungsmittlern gewähren wir ein Zahlungsziel von 30 Tagen ab Plakatierungsbeginn ohne Abzug. |
Berechnung | 14-Tages-Termine werden mit 11 Tagen berechnet. |
Auftragsabwicklung | Für die Auftragsabwicklung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Plakatanschlag. |
Plakatierungssonderkosten | Für Plakatklebungen außerhalb der Dekadenklebung sowie bei verspäteter Lieferung werden 30 € pro Tafel berechnet, zuzüglich je Lagerfahrt 35 €. |
Ersatzplakate | 10% |
Ersatzansprüche | Bei nicht ordnungsgemäßer Durchführung bitte während des Aushangs geltend machen. |
Plakatierungsdauer | Die Mindestaushangzeit beträgt eine Dekade. Aus technischen Gründen kann die Plakatierung jeweils einen Tag früher oder später beginnen oder enden. |
Versandanschrift | Plakatlager/Allach ek-werbeservice Edgar Kerscher Kirschstraße 18/K4 80999 München Telefon: 089 / 80070110 Telefax: 089 / 80070122 Öffnungszeiten Mo. – Fr.: 9:00 – 13.00 Uhr |
Preisliste Großflächen
Fläche | Beleuchtung | Preis* |
---|---|---|
Economy | nein | 10,40 € |
Standard | nein | 17,30 € |
Premium | nein | 26,20 € |
Premium 1 | nein | 39,00 € |
Premium 2 | nein | 40,60 € |
Premium Beleuchtet | ja | 33,60 € |
Premium Beleuchtet 1 | ja | 51,90 € |
Premium Beleuchtet 2 | ja | 56,00 € |
Solo | nein | 31,00 € |
Solo 1 | nein | 44,70 € |
Solo 2 | nein | 47,90 € |
Solo Beleuchtet | ja | 40,60 € |
Solo Beleuchtet 1 | ja | 57,30 € |
Solo Beleuchtet 2 | ja | 60,70 € |
Download 18/1 Großflächen
- Preisliste Großflächen Preisliste Großflächen 2022
- Mediadaten / NetzplanMediadaten gesamt 2022
- DekadenplanDekadenplan 2022
* Preis pro Tag je Fläche zzgl. Mehrwertsteuer
** Ausgenommen sind bereits konditionierte Aufträge.